Tabela 1. Tempos letais medianos (TL50) em dias, intervalos de confiança (IC) (P<0,05), equações de regressão linear e valores de 2 obtidos pela análise de Probit para os fungos entomopatogênicos sobre o predador Orius insidiosus. (25 ± 1°C, fotofase de 12h e 70 ± 10% UR) | ||||||
B. bassiana | TL50 | IC | Equação de regressão | 2 | n | gl |
1,0 × 106 | 6,98 | (6,56; 7,43) | Y= 1,28 + 4,40.logx | 5,15 ns | 50 | 9 |
0,5 × 107 | 7,62 | (7,21; 8,05) | Y= 1,77 + 3,67.logx | 2,12 ns | 50 | 8 |
1,0 × 107 | 5,56 | (5,22; 5,91) | Y= 2,12 + 3,86.logx | 3,11 ns | 50 | 8 |
0,5 × 108 | 4,56 | (4,16; 5,00) | Y= 2,60 + 3,66.logx | 4,32 ns | 50 | 7 |
1,0 × 108 | 4,97 | (4,47; 5,54) | Y= 2,58 + 3,48.logx | 5,69 ns | 50 | 7 |
M. anisopliae | TL50 | IC | Equação de regressão | 2 | n | gl |
1,0 × 106 | 6,14 | (5,63; 6,70) | Y= 2,21 + 3,53.logx | 8,26 ns | 50 | 10 |
0,5 × 107 | 6,35 | (5,62; 7,17) | Y= 2,50 + 3,11.logx | 11,16 ns | 50 | 9 |
1,0 × 107 | 3,99 | (3,83; 4,16) | Y= 3,17 + 3,04.logx | 0,64 ns | 50 | 8 |
0,5 × 108 | 4,09 | (3,83; 4,38) | Y= 2,79 + 3,60.logx | 2,03 ns | 50 | 7 |
1,0 × 108 | 3,32 | (2,82; 3,91) | Y= 3,46 + 2,94.logx | 7,28 ns | 50 | 8 |
P. fumosoroseus | TL50 | IC | Equação de regressão | 2 | n | gl |
1,0 × 106 | 9,25 | (8,55; 10,00) | Y= 1,69 + 3,42.logx | 7,52 ns | 50 | 11 |
0,5 × 107 | 7,81 | (7,38; 8,27) | Y= 1,67 + 3,72.logx | 4,04 ns | 50 | 10 |
1,0 × 107 | 8,63 | (7,98; 9,34) | Y= 1,62 + 3,61.logx | 2,81 ns | 50 | 7 |
0,5 × 108 | 7,84 | (7,50; 8,20) | Y= 2,32 + 3,00.logx | 1,32 ns | 50 | 9 |
1,0 × 108 | 5,69 | (5,14; 6,30) | Y= 2,23 + 3,66.logx | 6,06 ns | 50 | 7 |
L. lecanii | TL50 | IC | Equação de regressão | 2 | n | gl |
1,0 × 106 | 9,19 | (8,33; 10,13) | Y= 2,11 + 3,00.logx | 9,21 ns | 50 | 11 |
0,5 × 107 | 8,07 | (7,00; 9,31) | Y= 1,61 + 3,73.logx | 13,56 ns | 50 | 8 |
1,0 × 107 | 9,84 | (8,29; 11,66) | Y= 1,28 + 3,74.logx | 5,30 ns | 50 | 6 |
0,5 × 108 | 5,73 | (5,48; 5,98 ) | Y= 2,64 + 3,11.logx | 1,12 ns | 50 | 8 |
1,0 × 108 | 4,93 | (4,43; 5,50) | Y= 2,90 + 3,02.logx | 3,56 ns | 50 | 6 |
n.s.= 2
não significativo (P<0,05).
n= número de insetos/dose. |