Tabela 2. Número médio de insetos vivos (N± EP) e mortalidade (%M) de adultos de Anastrepha fraterculus, 24, 48, 72 e 96 h após aplicação (HAA) de inseticidas via ingestão em laboratório. Temperatura 25 ± 3°C; UR: 70 ± 10% e fotofase de 12 h. Bento Gonçalves, RS, 2005. | |||||||||||||||
Ingrediente Ativo | Produto Comercial | Dose1 | 24 HAA | 48HAA | 72 HAA | 96 HAA | |||||||||
i.a. | p.c. | N ± EP | %M3 | N ± EP | %M | N ± EP | %M | N ± EP | %M | ||||||
Acetamiprido | Mospilan | 4 | 20 | 2,8 ± 0,2 | abA2 | 26,3 | 1,5 ± 0,2 | bB | 59,5 | 0,9 ± 0,2 | bB | 75,0 | 0,2 ± 0,1 | bC | 94,1 |
6 | 30 | 2,8 ± 0,1 | abA | 26,3 | 1,3 ± 0,3 | bB | 64,9 | 0,4 ± 0,2 | bcC | 88,9 | 0,0 ± 0,0 | bC | 100,0 | ||
8 | 40 | 2,2 ± 0,4 | bcA | 42,1 | 1,2 ± 0,7 | bB | 67,6 | 0,5 ± 0,2 | bcC | 86,1 | 0,0 ± 0,0 | bC | 100,0 | ||
Tiametoxam | Actara 250 WG | 5 | 20 | 1,1 ± 0,2 | cA | 65,8 | 0,2 ± 1,3 | cB | 94,6 | 0,0 ± 0,0 | cB | 100,0 | 0,0 ± 0,0 | bB | 100,0 |
7,5 | 30 | 1,2 ± 0,3 | cA | 68,4 | 0,2 ± 1,3 | cB | 94,6 | 0,0 ± 0,0 | cB | 100,0 | 0,0 ± 0,0 | bB | 100,0 | ||
10 | 40 | 0,5 ± 0,2 | dA | 86,9 | 0,1 ± 0,1 | cAB | 97,3 | 0,0 ± 0,0 | cB | 100,0 | 0,0 ± 0,0 | bB | 100,0 | ||
Fentiona | Lebaycid 500 CE | 50 | 100 | 0,0 ± 0,0 | dA | 100,0 | 0,0 ± 0,0 | cA | 100,0 | 0,0 ± 0,0 | cA | 100,0 | 0,0 ± 0,0 | bA | 100,0 |
Testemunha | - | - | - | 3,8 ± 0,1 | aA | - | 3,8 ± 0,1 | aA | - | 3,6 ±0,3 | aA | - | 3,4 ± 0,4 | aA | - |
1 Gramas ou mL de ingrediente ativo (i.a.)
ou produto comercial (p.c.) por 100L de água.
2 Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha ou minúscula na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 3 Percentagem de eficiência de controle calculado por Abbott (1925). |